Well Aging Set
Ganzheitliche Unterstützung für Deinen Stoffwechsel, Deine Haut & Deine Gelenke.
-
Vorteilspaket 🎁
-
-
-
-
-
-
-
-
Well Aging Set
Well Aging Set
Ganzheitliche Unterstützung für Deinen Stoffwechsel, Deine Haut & Deine Gelenke.
- 3-in-1 Balance Shake. Kalorien sparen, eine Mahlzeit ersetzen & mit wertvollem Protein versorgt sein.
- 3 Kollagentypen in einem Produkt. Typ I, II & III für Haut, Gelenke, Knochen & mehr.
- Effektiver als Duo. Vitamin C aus dem Shake trägt zur körpereigenen Kollagenproduktion bei.¹
- 30 Gramm Protein in Kombi. Die empfohlene Menge pro Mahlzeit für Sättigung & Muskelerhalt.
- Kein Extraaufwand. Das geschmacks- & geruchsneutral Kollagen löst sich klumpenfrei im Balance Shake auf.
- Einfach lecker. Perfekte Balance aus Cremigkeit & natürlicher Süße – ohne künstlichen Beigeschmack.
- Wissenschaftlich bewiesen. Klinisch getestete Markenrohstoffe mit gezielter Wirkung.









Multi Kollagen Pulver
3-in-1 Kollagen-Komplex mit hydrolysierten Peptiden und höchster Bioverfügbarkeit – für straffe Haut, gesunde Gelenke und starke Knochen.
50 Portionen / 500g
21 Shake-Portionen je Dose (378g)
inkl. kostenlosen Versand









Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 80 CHF versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 6,90 CHF für den Versand in die Schweiz. 😇
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Multi Kollagen Pulver
Multi Kollagen Pulver
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten
Wir haben an alles gedacht:
🌱 Natürliche Inhaltsstoffe
🌾 Glutenfrei
🥛 Laktosefrei
Inhaltsstoffe:100% Kollagen-Hydrolysat (Rind)
Nährwertangaben
Nährwertangaben
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion (10g) |
---|---|---|
Energie | 1581 kJ/372 kcal | 158 kJ/37 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon einfach ungesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon Zucker | < 0.1 g | < 0.1 g |
Eiweiß | 93 g | 9.3 g |
Salz | 0.5 g | 0.05 g |
Hinweise
Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche uns ausgewogene Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise dienen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1788 kJ / 425 kcal | 865 kJ / 205 kcal |
Fett | 15.2 g | 6.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 | 4.0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 13.5 g | 15.6 g |
davon Zucker | 6.4 g | 14.3 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 0.8 g |
Eiweiß | 55.8 g | 19.4 g |
Salz | 0.97 g | 0.50 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 15 g |
davon Zucker | 4.0 g | 14 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 66.9 g | 21.4 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1740 kJ / 413 kcal | 857 kJ / 203 kcal |
Fett | 11.7 g | 6.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 3.6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 14.6 g |
davon Zucker | 2.7 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.3 g |
Eiweiß | 68.0 g | 21.6 g |
Salz | 0.76 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1761 kJ / 418 kcal | 860 kJ / 204 kcal |
Fett | 12.9 g | 6.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 3.5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 10.3 g | 15.1 g |
davon Zucker | 2.6 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0.3 g |
Eiweiß | 64.0 g | 20.8 g |
Salz | 0.82 g | 0.47 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 11.8 g | 6.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 3.5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.7 g | 15 g |
davon Zucker | 3.9 g | 14 g |
Ballaststoffe | 6.3 g | 0.7 g |
Eiweiß | 63.5 g | 21 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1767 kJ / 420 kcal | 861 kJ / 204 kcal |
Fett | 14.1 g | 6.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 3.8 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 13.7 g | 15.7 g |
davon Zucker | 8.4 g | 14.7 g |
Ballaststoffe | 4.0 g | 0.7 g |
Eiweiß | 57.3 g | 19.6 g |
Salz | 1.2 g | 0.53 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
