-
Vorteilspaket 🎁
-
-
-
-
-
-
-
-
Abnehmen + Kollagen
Abnehmen + Kollagen
"Schmeckt gut und funktioniert, was will man mehr?"
Balance Shake Marzipan (360g)
Balance Shake Bratapfel (360g)
Balance Shake Winterspice (360g)
Balance Shake Himbeere (360g)
Balance Shake Blaubeere (360g)
Balance Shake Zitrone Buttermilch (360g)
Balance Shake Pfirsich (360g)
Balance Shake Haselnuss (360g)
Derzeit ausverkauft
Balance Shake Kaffee
Derzeit ausverkauft
Kollagen Pulver
100% bioaktiven Kollagen-Peptide aus 3 Kollagen-
Typen. Als Dein Begleiter für den täglichen Glow.
50 Portionen / 500g
inkl. kostenlosen Versand
Bis zu 50 Shake-Portionen | 50 Tage Kollagen (500 g)
Doppelte Unterstützung bei Deinem Abnehmstart
- Weight Management + Well Aging
- Sättig und hält fit
- 50 cremig-leckere Shakemahlzeiten
Mit unseren lecker-cremigen Mahlzeitersatz-Shakes mit nur 202 Kcal und 27 Vitaminen und Mineralien pro Shake sowie unser klinisch getestetem Naked Collagen bist Du bestens für Deine Gewichtsabnahme und das erreichen Deines Wohlfühl-Ichs ausgerüstet. Der Proteinanteil des hydrolysiertem Kollagens gilt nämlich studienbasiert als natürlicher Appetitzügler.
Kollagen zum Abnehmen?
Ab 25 Jahren beginnt unser Körper nämlich weniger Kollagen zu produzieren. Dies kann zu sichtbaren Zeichen des Alterns und unter anderem auch Bindegewebsschwäche mit sich bringen. Das enthaltene VERISOL® erhöht nach Studien die Hautelastizität (1). Gerade bei einer großen Gewichtsreduktion ist es sinnvoll die Elastizität der Haut zu unterstützen, um hängende Haut weitestgehend zu vermeiden.
Fügst Du täglich 10 g Naked Kollagen in einen Deiner Shakes hat dieser ca. 30 g Protein. Protein gilt als effektiver, natürlicher Appetitzügler. Verschiedene klinische Studien (2,3) haben die sättigende Wirkung zur Förderung der Gewichtsabnahme nachgewiesen. Ersetzt Du täglich eine zweite Mahlzeit mit einem Balance Shake ohne Kollagen, hast Du einiges an Kalorien eingespart, die Dir zu einem gesunden Gewichtsverlust verhelfen.
Studien:
- (1) E. Proksch; D. Segger; J. Degwert; M. Schunck; V. Zague; S. Oesser – Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study – Skin Pharmacol Physiol (2013) 27 (1): 47–55.
- (2) Veldhorst M – A breakfast with a-lactalbumin protein Clinical Nutrition vol 28 p 147 2009
- (3) Martin A – Advanced nutritional intakes Ed. Tec. & Doc Paris 2001
Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 80 CHF versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 6,90 CHF für den Versand in die Schweiz. 😇
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Kollagen Pulver
Kollagen Pulver
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten
Wir haben an alles gedacht:
🌱 Natürliche Inhaltsstoffe
🌾 Glutenfrei
🥛 Laktosefrei
Inhaltsstoffe:100% Kollagen-Hydrolysat (Rind)
Nährwertangaben
Nährwertangaben
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion (10g) |
---|---|---|
Energie | 1530 kJ/360 kcal | 153 kJ/36 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon einfach ungesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | < 0.1 g | < 0.1 g |
• davon Zucker | < 0.1 g | < 0.1 g |
Eiweiß | 90 g | 9 g |
Salz | 0.5 g | 0.05 g |
Hinweise
Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche uns ausgewogene Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise dienen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 6.6 g | 14.4 g |
davon Zucker | 2.6 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 1.8 g | 0.3 g |
Eiweiß | 69.3 g | 21.8 g |
Salz | 0.77 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 11.8 g | 6.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 3.5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.7 g | 15 g |
davon Zucker | 3.9 g | 14 g |
Ballaststoffe | 6.3 g | 0.7 g |
Eiweiß | 63.5 g | 21 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 15 g |
davon Zucker | 4.0 g | 14 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 66.9 g | 21.4 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.8 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 14.6 g |
davon Zucker | 2.9 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 18 g | 0.3 g |
Eiweiß | 68.8 g | 21.7 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1719 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 11 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.2 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 10.1 g | 15 g |
davon Zucker | 2.4 g | 13.6 g |
Ballaststoffe | 2.3 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 65.5 g | 21.1 g |
Salz | 0.72 g | 0.45 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.9 g | 14.8 g |
davon Zucker | 3.1 g | 13.8 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.3 g |
Eiweiß | 67.8 g | 21.5 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4g |
