Plant Power Bundle
Wähle 3 vegane Balance Shake Sorten und erhalte einen Shaker gratis dazu.
Plant Power Bundle
Plant Power Bundle
Wähle 3 vegane Balance Shake Sorten und erhalte einen Shaker gratis dazu.
- 3-in-1 Balance Shake. Kalorien sparen, eine Mahlzeit ersetzen & mit erstklassigem pflanzlichen Protein versorgt sein.
- Stundenlang satt, ganz ohne Völlegefühl. Dank Ballaststoffen, Mehrkomponenten-Protein aus Ackerbohne und Vollkornhafer sowie innovativem Enzymkomplex.
- Mehr Energie, besserer Stoffwechsel. Mit 27 Vitaminen & Mineralstoffen, L-Carnitin & allen essenziellen Aminosäuren.
- Einfach lecker. Perfekte Balance aus Cremigkeit & natürlicher Süße – ohne künstlichen Beigeschmack oder sandige Konsistenz.
- Wissenschaftlich bewiesen. Basierend auf aktuellsten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen für nachhaltige Erfolge.
- 100% pflanzlich & vegan. Ohne Gluten, Laktose, Soja oder zugesetzten Zucker.
-
GRATIS Balance Shaker. 100% auslaufsicher. Spezieller Mixeinsatz für eine schaumig-cremige Konsistenz. 550 ml Fassungsvermögen.




Balance Shaker
Mit diesem hübschen Shaker, zauberst Du im handumdrehen köstliche, besonders cremige Shakes. Auch ideal für unterwegs!
Fassungvermögen 550 ml
14 Shake-Portionen je Dose (700g)
2.85 CHF / Shake
inkl. kostenlosen Versand







Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 80 CHF versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 6,90 CHF für den Versand in die Schweiz. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Gewicht verlieren
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ist der SHEKO Shake genau das Richtige für Dich. Ersetze einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Shake. That’s it!
-
Gewicht halten
Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Bananenpulver (3%), Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, natürliches Aroma, Inulin, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Zimt (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Magermilch-Joghurtpulver, Bananenpulver (1,0 %), Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithin (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor), Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Maltodextrin, Schokoladen-Raspeln (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver) (4.0%), kakaohaltige Fettglasur (Pflanzenfett, Saccharose, Laktose, Kakaopulver, Aroma) (4.0%), Kokosraspel* (1.7%), Kokosnussmilch-Pulver (1.5%), Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei und Schalenfrüchten enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
*Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen Schalenteile enthalten.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Magermilch-Joghurtpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Erdbeerfruchtpulver (0,8 %), Magnesiumoxid, L-Carnitin, Maisstärke, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Aroma, stark entöltes Kakaopulver, geröstete gehackte Haselnüsse* (2,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Vitamin C, Eisen(II)-Sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Kokosnussmilch-Pulver (1.5 %), Magermilch-Joghurtpulver, natürliches Aroma, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Farbstoff (Carotin), Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin).
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von Carnipure™ zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, natürliches Aroma, Maltodextrin, Pistazienmehl (3,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Speisesalz, Kaliumcitrat, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), färbendes Lebensmittel (Spirulina Algenpulver (Arthrospira platensis)), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten. Kann trotz sorgfältiger Kontrollen Schalenteile enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von CarnipureTM tartrate zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, stark entöltes Kakaopulver (8,0 %), Maltodextrin, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Säuerungsmittel (L(+)- Weinsäure), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, kakaohaltige Fettglasur (Pflanzenfett, Saccharose, Laktose, Kakaopulver, Aroma) (6.0 %), Schokoladen-Raspeln (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver) (5.0 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin (Carnipure™), Kaliumcitrat, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Eisen(II)-sulfat, Vanillepulver (0.15 %), Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K (K2VITAL®DELTA), Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei und Schalenfrüchten enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von CarnipureTM tartrate zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure (L+)), Mango-Fruchtpulver (1.1%), Magnesiumoxid, Ananassaftkonzentrat (0.9%), Pfirsichpüree (0.7%), L-Carnitin, färbendes Lebensmittel (Kap-Jasmin-Frucht-Extrakt (Gardenia jasminoides)), Kaliumcitrat, Speisesalz, Maisstärke, Di-Kaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanilleschotenpulver (0.2%), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Kaffee-Extrakt entkoffeiniert (3%), Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, natürliches Aroma, Inulin, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Inulin, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Vanilleschotenpulver (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Folsäure, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1698 kJ / 404 kcal | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 12.7 g | 6.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 1.3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 20.7 g | 10.3 g |
davon Zucker | 3.1 g | 1.6 g |
Ballaststoffe | 8.0 g | 4.0 g |
Eiweiß | 46.8 g | 23.4 g |
Salz | 1.2 g | 0.60 g |
**50g Pulver mit 300ml Wasser
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.9 g | 14.8 g |
davon Zucker | 3.1 g | 13.8 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.3 g |
Eiweiß | 67.8 g | 21.5 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1788 kJ / 425 kcal | 865 kJ / 205 kcal |
Fett | 15.2 g | 6.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 | 4.0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 13.5 g | 15.6 g |
davon Zucker | 6.4 g | 14.3 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 0.8 g |
Eiweiß | 55.8 g | 19.4 g |
Salz | 0.97 g | 0.50 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
