4 Wochen Starter-Set
Eine bewährte Routine, die funktioniert: sättigend, lecker & effektiv!
-
BestsellerVorteilspaket -
-
-
-
-
-
-
4 Wochen Starter-Set
4 Wochen Starter-Set
Eine bewährte Routine, die funktioniert: sättigend, lecker & effektiv!
- Abnehmen leicht gemacht. Mit nur ca. 200 Kalorien pro Balance Shake bleibst Du im Defizit, ohne Kalorien zählen zu müssen.
- Bis zu 5 Stunden satt ohne Heißhunger. Dank hochwertigem 2-Komponenten-Protein und der Abnehmkur für Woche 1.
- Mehr Energie, besserer Stoffwechsel. Mit 27 Vitaminen & Mineralstoffen, L-Carnitin & essenziellen Aminosäuren.
- Einfach lecker. Perfekte Balance aus Cremigkeit & natürlicher Süße – ohne künstlichen Beigeschmack.
- Flexibel wie Du. 30 Sekunden Zubereitung – passt sich Deinem Tagesablauf an.
- Wissenschaftlich bewiesen. Basierend auf aktuellsten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen für nachhaltige Erfolge.
- GRATIS Abnehmkur. Natürlich sättigend und appetitzügelnd mit dem pflanzlichen Ballaststoff Glucomannan.
- GRATIS Shaker. Für eine schaumig-cremige Konsistenz, ganz ohne Klümpchen.
- GRATIS Abnehm-Guide Taschenbuch. Mit cleveren Tipps, smarten Rezepten & einem 4-Wochen-Tagebuch zum Mitmachen.



























21 Shake-Portionen je Dose (378g)

Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 80 CHF versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 6,90 CHF für den Versand in die Schweiz. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Mit der SHEKO Monatsbox startest Du entspannt in Deine Abnehmreise – ohne Hungern, ohne komplizierte Regeln. Der Balance Shake und die Abnehmkur helfen Dir, mühelos ins Kaloriendefizit zu kommen, während Dein Körper sich Schritt für Schritt anpasst.
-
Deine 1. Woche
Vor jeder Hauptmahlzeit nimmst Du den auf die jeweilige Tageszeit abgestimmten Stick der Abnehmkur ein. Dasselbe gilt, wenn Du die Mahlzeit durch unseren Balance Shake ersetzt. Um Gewicht zu verlieren, ersetzt Du einfach 2 von 3 Mahlzeiten pro Tag durch den Shake.
Damit Dein Start nicht nur einfach, sondern auch nachhaltig wird, begleitet Dich das Abnehm-Guide Taschenbuch von Anfang an. Es enthält hilfreiche Tipps, smarte Rezepte & ein 4-Wochen-Tagebuch. So lernst Du Schritt für Schritt, wie Du nicht nur mit den Shakes abnimmst, sondern auch Deine Ernährung anpasst und Bewegung in Deinen Alltag integrierst – für langanhaltende Erfolge ohne Jojo-Effekt.
-
Ab der 2. Woche
Dein Körper hat sich an kleinere Portionen gewöhnt. Jetzt setzt Du Deine Routine mit 2 Shake-Mahlzeiten täglich fort – bis Du Dein Wohlfühlgewicht erreicht hast. Dank der Tipps aus dem Abnehm-Guide optimierst Du weiter Deine Ernährung und findest eine gesunde Balance, die in Deinen Alltag passt.
Sobald Du Dein Zielgewicht erreicht hast, kannst Du Dein Gewicht mit einer Übergangsphase von 1 Shake täglich halten und den Jojo-Effekt vermeiden.
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Erdbeerpulver (1.1 %), Magnesiumoxid, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Saftpulver), Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure (L+)), L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Soja Lecithine), Eisen(II)-sulfat, Maisstärke, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Zitronen-Aroma, Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
| Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
|---|---|---|
| Energie | 1713 kJ / 406 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
| Fett | 11.0 g | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.0 g | 6.1 g |
| Kohlenhydrate | 10.7 g | 15.1 g |
| davon Zucker | 2.3 g | 13.6 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.3 g |
| Eiweiß | 64.1 g | 20.9 g |
| Salz | 0.73 g | 0.45 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Fett | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 23.6 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.2 g |
| davon Zucker | 8.4 g |
| Ballaststoffe | < 0.29 g |
| Eiweiß | 39.6 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Fett | 7.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 2.1 |
| davon Zucker | 0.8 |
| Ballaststoffe | 6.1 |
| Eiweiß | 2.5 |
| Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 885 kJ / 210 kcal |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Eiweiß | 28.8 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 25.3 g |
| davon Zucker | 14.1 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweiß | 22.4 g |
| Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Instantkaffee-pulver (6.0 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Magnesiumoxid, natürliches Aroma, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
| Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
|---|---|---|
| Energie | 1707 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Fett | 10.8 g | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.4 g |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 14.8 g |
| davon Zucker | 2.0 g | 13.6 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 0.5 g |
| Eiweiß | 66.1 g | 21.2 g |
| Salz | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Fett | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.2 g |
| davon Zucker | 8.4 g |
| Ballaststoffe | < 0.29 g |
| Eiweiß | 39.6 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 23.6 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Fett | 7.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 2.1 |
| davon Zucker | 0.8 |
| Ballaststoffe | 6.1 |
| Eiweiß | 2.5 |
| Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 885 kJ / 210 kcal |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Eiweiß | 28.8 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 25.3 g |
| davon Zucker | 14.1 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweiß | 22.4 g |
| Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), gemahlener Zimt (Ceylon) (2.5%), natürliches Aroma, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Dikaliumphosphat, Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
| Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
|---|---|---|
| Energie | 1696 kJ / 402 kcal | 849 kJ / 201 kcal |
| Fett | 11.0 g | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.4 g |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 14.6 g |
| davon Zucker | 2.0 g | 13.6 g |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 0.8 g |
| Eiweiß | 65.5 g | 21.1 g |
| Salz | 1.1 g | 0.53 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 23.6 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.2 g |
| davon Zucker | 8.4 g |
| Ballaststoffe | < 0.29 g |
| Eiweiß | 39.6 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Fett | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Fett | 7.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 2.1 |
| davon Zucker | 0.8 |
| Ballaststoffe | 6.1 |
| Eiweiß | 2.5 |
| Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 885 kJ / 210 kcal |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Eiweiß | 28.8 g |
| Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
| Nährwertangaben* | Pro Portion** |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 25.3 g |
| davon Zucker | 14.1 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweiß | 22.4 g |
| Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
| Vitamine | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 1721 µg | 215 | 348 µg | 44 |
| Vitamin D3 | 8.1 μg | 162 | 1.5 μg | 30 |
| Vitamin E (TE) | 28.8 mg | 240 | 5.3 mg | 44 |
| Vitamin C | 188 mg | 235 | 38.6 mg | 48 |
| Vitamin B1 | 2.8 mg | 255 | 0.60 mg | 55 |
| Vitamin B2 | 3.2 mg | 229 | 1.1 mg | 79 |
| Niacin (NE) | 40.3 mg | 252 | 7.5 mg | 47 |
| Vitamin B6 | 3.4 mg | 243 | 0.74 mg | 53 |
| Folsäure | 470 μg | 235 | 107 μg | 54 |
| Vitamin B12 | 5.2 μg | 208 | 2.1 μg | 84 |
| Biotin | 135 μg | 270 | 35.3 μg | 71 |
| Pantothensäure | 17.4 mg | 290 | 4.1 mg | 68 |
| Vitamin K | 215 μg | 288 | 38.8 μg | 52 |
| davon Vitamin K1 | 165 μg | 220 | 29.8 μg | 40 |
| davon Vitamin K2 | 50.0 μg | 67 | 9.0 μg | 12 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Vitamine | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 1733 µg | 217 | 350 µg | 44 |
| Vitamin D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
| Vitamin E (TE) | 29.2 mg | 243 | 5.4 mg | 45 |
| Vitamin C | 149 mg | 187 | 31.6 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.1 mg | 191 | 0.47 mg | 43 |
| Vitamin B2 | 3.1 mg | 221 | 1.0 mg | 71 |
| Niacin (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 179 | 0.58 mg | 41 |
| Folsäure | 412 µg | 206 | 96.2 µg | 48 |
| Vitamin B12 | 6.6 µg | 264 | 2.3 µg | 92 |
| Biotin | 145 µg | 291 | 37.2 µg | 74 |
| Pantothensäure | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
| Vitamin K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
| davon Vitamin K1 | 156 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
| davon Vitamin K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Vitamine | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 1722 μg | 215 | 348 μg | 44 |
| Vitamin D3 | 8.1 μg | 162 | 1.5 μg | 30 |
| Vitamin E (TE) | 28.8 mg | 240 | 5.3 mg | 44 |
| Vitamin C | 188 mg | 235 | 38.6 mg | 48 |
| Vitamin B1 | 2.8 mg | 255 | 0.60 mg | 55 |
| Vitamin B2 | 3.2 mg | 229 | 1.1 mg | 79 |
| Niacin (NE) | 40.3 mg | 252 | 7.5 mg | 47 |
| Vitamin B6 | 3.4 mg | 243 | 0.74 mg | 53 |
| Folsäure | 470 μg | 235 | 107 μg | 54 |
| Vitamin B12 | 5.1 μg | 204 | 2.1 μg | 84 |
| Biotin | 135 μg | 270 | 35.3 μg | 71 |
| Pantothensäure | 17.5 mg | 292 | 4.1 mg | 68 |
| Vitamin K | 215 μg | 288 | 38.8 μg | 52 |
| davon Vitamin K1 | 165 μg | 220 | 29.8 μg | 40 |
| davon Vitamin K2 | 50 μg | 67 | 9.0 μg | 12 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Vitamine | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 1722 µg | 215 | 348 µg | 44 |
| Vitamin D3 | 11.4 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
| Vitamin E (TE) | 28.8 mg | 240 | 5.3 mg | 44 |
| Vitamin C | 149 mg | 187 | 31.6 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 1.00 mg | 71 |
| Niacin (NE) | 35.6 mg | 223 | 6.7 mg | 42 |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
| Folsäure | 397 µg | 199 | 93.6 µg | 47 |
| Vitamin B12 | 5.0 µg | 200 | 2.1 µg | 84 |
| Biotin | 68.7 µg | 137 | 23.4 µg | 47 |
| Pantothensäure | 8.4 mg | 140 | 2.5 mg | 42 |
| Vitamin K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
| davon Vitamin K1 | 165 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
| davon Vitamin K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Vitamine | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 1437 μg | 180 | 297 μg | 37 |
| Vitamin D3 | 8.0 μg | 160 | 1.5 μg | 30 |
| Vitamin E (TE) | 29.2 mg | 243 | 5.4 mg | 45 |
| Vitamin C | 150 mg | 188 | 31.7 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
| Vitamin B2 | 0.1 mg | 7 | 0.5 mg | 37 |
| Niacin (NE) | 28.5 mg | 178 | 5.4 mg | 34 |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 179 | 0.6 mg | 41 |
| Folsäure | 410 μg | 205 | 84.9 μg | 42 |
| Vitamin B12 | 6.9 μg | 276 | 2.4 μg | 96 |
| Biotin | 76.0 μg | 152 | 24.7 μg | 49 |
| Pantothensäure | 5.4 mg | 90 | 1.9 mg | 32 |
| Vitamin K | 218 μg | 291 | 39.2 μg | 52 |
| davon Vitamin K1 | 168 μg | 224 | 30.2 μg | 40 |
| davon Vitamin K2 | 50.0 μg | 67 | 9.0 μg | 12 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
